Pantalla LED de malla para exteriores

Breve descripción:

★ Mayor estabilidad para la visualización de fachadas de edificios

★ Sin enfriador de aire ni ventilador, pero mejor disipación del calor

★ Mayor tasa de transparencia

★ Bajo costo

★ Peso ligero

★ Acceso frontal. Fácil mantenimiento con menos herramientas requeridas

★ Mayor brillo, menor consumo de energía


Etiquetas de producto

Pantalla LED de malla para exteriores

★ Mayor estabilidad para la visualización de fachadas de edificios

★ Sin enfriador de aire ni ventilador, pero mejor disipación del calor

★ Mayor tasa de transparencia

★ Bajo costo

★ Peso ligero

★ Acceso frontal. Fácil mantenimiento con menos herramientas requeridas

★ Mayor brillo, menor consumo de energía

Pantalla-led-malla-4
Pantalla-led-malla-5
Pantalla-led-malla-6
Pantalla LED de malla
Paso de píxeles (mm) 8-16 16-16 16-16 16-33
Tipo de lámpara LED SMD3535 SMD3535 DIP346 DIP346
Configuración de LED SMD 3IN1 SMD 3IN1 1R1G1B 1R1G1B
Tamaño del módulo (H*W*T) 1000*9,5*11 1000*9,5*11 1000*10*18 1000*10*18
Tamaño del gabinete (H"W*T) 1000*500*60 1000*500*60 1000*500*60 1000*500*60
Ángulo de visión (H/V) 120/120 120/120 120/60 120/60
Brillo (Cds/m2) >6000 >6000 >6500 6500
Transparencia 38% 38% 38% 70%
Tasa de actualización (Hz) 1920-3840 1920-3840 1920-3840 1920-3840
Escala de grises (Bit) 14 14 14 14
Consumo de energía (máx./promedio W/m2) 450/150 450/150 450/150 450/150
Tasa IP (delantera/trasera) 65/65 65/65 65/65 65/65
Voltaje de trabajo (V) 110/220 110/220 110/220 110/220
Temperatura de trabajo -20-65°C -20-65°C -20-65°C -20-65°C
Humedad de trabajo 10%-95% 10%-95% 10%-95% 10%-95%

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Categorías de productos

    Envíanos tu mensaje:

    Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo
    < a href=" ">Servicio al cliente en línea
    <a href="http://www.aiwetalk.com/">Sistema de atención al cliente en línea.