| Modelo de producto | P1.8 paso de píxel pequeño | Densidad de píxeles | 284444 puntos/m² |
| Frecuencia de actualización | >3840Hz | Procesamiento de color | 16,7 millones |
| Resolución de pantalla | 2K; 4K; 8K | Relación de contraste | 6000:1 |
| Tamaño del panel LED | 480x480mm;640x480mm; 600x337,5 mm | Vida | 100.000 horas |
| Certificados | CE. RoHS, EMC, ISO, BIS | Transmisión de datos | CAT 5/ Fibra Óptica |

| Tamaño del panel | 480 mm x 480 mm |
| Resolución del panel | 256 x 256 píxeles |
| Tamaño del módulo | 240 mm x 240 mm |
| Resolución del módulo | 128 x 128 píxeles |
| Peso del gabinete | 6 kilos |
| Consumo de energía promedio del panel | < 70W |

| Tamaño del panel | 640 mm x 480 mm |
| Resolución del panel | 344 x 258 |
| Tamaño del módulo | 320 mm x 160 mm |
| Resolución del módulo | 172 x 86 píxeles |
| Peso del gabinete | 6,8 kilos |
| Consumo de energía promedio del panel | < 90W |

| Tamaño del panel | 600 x 337,5 mm (16:9) |
| Resolución del panel | 320 x 180 píxeles |
| Tamaño del módulo | 300 mm x 168,75 mm |
| Resolución del módulo | 160 x 90 píxeles |
| Peso del gabinete | 4,5 kilos |
| Consumo de energía promedio del panel | <60W |

